重庆黔江区乡镇、街道社保服务大厅通讯录
2024-05-12 · 办事指南 · 0 人阅读
黔江区乡镇、街道社保服务大厅通讯录 | ||||
序号 | 镇街 | 服务大厅名称 | 联系电话 | 地址 |
1 | 鹅池镇 | 鹅池镇公共服务中心 | 023-79540001 | 鹅池镇治安村3组 |
2 | 石家镇 | 石家镇公共服务中心 | 023-79549001 | 石家镇石家社区1组 |
3 | 水市镇 | 水市镇公共服务中心 | 023-79466001 | 水市镇水市社区2组 |
4 | 城西街道 | 城西街道劳动就业和社会保障服务所 | 023-79237778 | 西山社区城西7路 |
5 | 黎水镇 | 黎水镇公共服务中心 | 023-79647100 | 黎水镇华阳社区1组 |
6 | 濯水镇 | 濯水镇公共服务中心 | 023-79468366 | 濯水镇濯水社区5组 |
7 | 马喇镇 | 马喇镇公共服务中心 | 023-79497096 | 马喇镇莲花社区4组 |
8 | 金溪镇 | 金溪镇公共服务中心 | 023-79576001 | 金溪镇金溪社区3组125号 |
9 | 新华乡 | 新华乡共共服务中心 | 023-79546011 | 新华乡大田社区3组移民街13号 |
10 | 太极乡 | 太极镇公共服务中心 | 023-79570043 | 太极镇太极居委1组73号 |
11 | 蓬东乡 | 蓬东乡公共服务中心 | 023-79420205 | 蓬东乡蓬勃村2组101号 |
12 | 金洞乡 | 金洞乡公共服务中心 | 023-79492333 | 金洞乡杨家社区1组 |
13 | 五里镇 | 五里镇公共服务中心 | 023-79490001 | 黔江区五里镇鸽子花路2号 |
14 | 白土乡 | 白土乡公共服务中心 | 023-79575111 | 白土乡白土社区2组 |
15 | 中塘镇 | 中塘镇公共服务中心 | 023-79854048 | 中塘镇中塘社区1组 |
16 | 黑溪镇 | 黑溪镇公共服务中心 | 023-79612003 | 黑溪镇胜地社区利民路16号 |
17 | 城东街道 | 城东街道办事处 | 023-79238525 | 城东街道育才路148号 |
18 | 石会镇 | 石会镇公共服务中心 | 023-79614038 | 石会镇关后5组 |
19 | 水田乡 | 水田乡公共服务中心 | 023-79572128 | 水田乡水田社区1组共荣街20号 |
20 | 杉岭乡 | 杉岭乡公共服务中心 | 023-79649001 | 杉岭乡林峰社区1组321号 |
21 | 邻鄂镇 | 邻鄂镇公共服务中心 | 023-79424097 | 邻鄂镇沙子场1组望月路2号 |
22 | 小南海镇 | 小南海镇公共服务中心 | 023-79856001 | 小南海镇朝中路9号 |
23 | 城南街道 | 城南街道公共服务中心 | 023-79333145 | 城南街道河滨南路西段28号 |
24 | 黄溪镇 | 黄溪镇公共服务中心 | 023-79645001 | 黄溪镇黄桥社区3组 |
25 | 沙坝镇 | 黔江区沙坝镇公共服务中心 | 023-79617001 | 沙坝镇十字社区2组 |
26 | 正阳街道 | 正阳街道公共服务中心 | 023-79426177 | 正阳街道凉水井街北路6号 |
27 | 白石镇 | 白石镇公共服务中心 | 023-79640001 | 白石镇中河社区1组 |
28 | 舟白街道 | 舟白街道公共服务中心 | 023-79850378 | 舟白街道路东社区大宏堡安置区157号 |
29 | 阿蓬江镇 | 阿蓬江镇公共服务中心 | 023-79574222 | 阿蓬江镇两河居委麒麟路2路 |
30 | 冯家街道 | 冯家街道公共服务中心 | 023-79423618 | 冯家街道桂花路68号 |
2024-05-12 782 阅读
2024-05-12 843 阅读
2024-05-12 32517 阅读
相关热门
-
635阅读
-
843阅读
推荐产品
-
社保缴纳
可服务于40+城市
¥ 49.9¥ 69.9
-
社保补缴
可服务于40+城市
¥ 69.9¥ 89.9
-
公积金缴纳
可服务于40+城市
¥ 29.9¥ 39.9
热门总榜
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10